EKV110全自动运动粘度测定仪说明
序号 | 量程范围 | 粘度测试精度 | 例如 |
1 | 1000-5000Cst | 1(个位数) | 1999Cst |
2 | 100-999.9Cst | 0.1(一位小数) | 989.8Cst |
3 | 10-99.99Cst | 0.01(两位小数) | 36.38Cst |
4 | 1-9.999Cst | 0.001(三位小数) | 7.688Cst |
5 | 0.1-0.9999Cst | 0.0001(四位小数) | 0.8988Cst |
检测数据对比结果如下:
EKV110运动粘度检测结果(40.00℃) | CAV2100检测结果(40.00℃) |
36.68Cst | 36.6Cst |
36.60Cst | |
EKV110运动粘度检测结果 (25.00℃) | CAV2100检测结果(25.00℃) |
989.9Cst | 989.8Cst |